- Accueil
- Comparatif
- Vigie ou Writesonic
Une comparaison faite à partir des pages publiques de Writesonic, lues le 1er novembre 2026. Ce ne sont pas les mêmes produits, et Writesonic fait des choses que Vigie ne fait pas.
La réponse courte.
- Prenez Writesonic sivous voulez une plateforme à grand volume : jusqu’à 600 réponses par jour à prix affiché, davantage d’articles et des agents automatisés, dans une équipe à l’aise en anglais.
- Prenez Vigie sivous voulez d’abord savoir où vous en êtes, gratuitement et en français, puis un suivi plus modeste en volume, où une personne lit les résultats et vous écrit ce qu’ils veulent dire.
| Vigie | Writesonic | |
|---|---|---|
| Nature | Outils gratuits, suivi quotidien et audit, avec une lecture par une personne | Plateforme logicielle de visibilité IA et de contenu |
| Langue du site | Français | Anglais |
| Outils gratuits | 6 | 2 : générateur de llms.txt et contrôle de lisibilité |
| Robots contrôlés | 32 | Environ 16 sur la page de son outil |
| Test de citations gratuit | Oui, 2 questions et 4 moteurs | Pas dans ses outils gratuits, essai de 7 jours sur la plateforme |
| Test du pare-feu | Oui, indicatif | Non annoncé sur ses pages |
| Générateur de robots.txt | Oui | Non annoncé sur ses pages |
| Générateur de llms.txt | Oui, avec le détail des pages écartées. Notes reprises de vos pages. | Oui, 3 fichiers gratuits par jour. Descriptions manquantes rédigées. |
| Suivi quotidien | Mesures chaque jour, de 30 à 150 questions, chacune revue tous les 3 jours, de 30 à environ 171 réponses par jour | Oui, de 50 à 200 questions, de 50 à 600 réponses par jour |
| Accès sans compte | Oui : rapport gratuit et tableau de bord avec parties verrouillées, démo ouverte | Non : compte requis, tableau de bord réservé à l’essai de 7 jours sans carte |
| Collecte des réponses | API des éditeurs, recherche web activée | Interfaces grand public avec simulation de lieu, selon leur documentation |
| Moteurs suivis | 2 à 3 aujourd’hui selon l’offre, d’autres en préparation | 3 sur les offres à prix affiché, 9 sur l’offre Enterprise |
| Rédaction d’articles par IA | Brouillons à relire, de 3 à 20 par mois | Oui, de 15 à 50 articles par mois sur les offres à prix affiché |
| Audit écrit par une personne | Oui, 890 € HT | Stratège dédié sur l’offre Enterprise |
| Prix affichés | De 79 € à 449 € HT par mois, deux mois offerts à l’année | De 99 $ à 499 $ par mois, de 79 $ à 399 $ en annuel, ou sur devis |
Sources : outils gratuits de Writesonic, générateur de llms.txt, contrôle de lisibilité, tarifs. Relevé le 1er novembre 2026 : ces informations peuvent avoir changé. Vigie n’est pas affilié à Writesonic.
Vous voulez un plan écrit pour votre site ?
Un audit GEO par Elie LISSODA : votre fichier, vos pages et ce que les IA répondent sur votre marché, avec un plan d’actions écrit pour votre site. 890 € HT.
Voir ce que comprend l’audit